सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू थ्रेड रोलिंग मशीन
उत्पादन तपशील
अर्ध-बंद
पूर्णपणे-बंद
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | कमाल कट व्यास | कमालरिक्त लांबी | डायमेन्शन(w) | डायमेन्शन(t) | मूव्हिंग डाय मिन्शन(l) | StationaryDie परिमाणे(l) | आउटपुट दर | बॉडी मोटर पॉवर | L*W*H | वजन |
युनिट्स | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी/मि | KW | मिमी | KG | |
UST-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | ४२०-४८० | ०.७५ | 1050x790x1150 | 600 |
UST-003A | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | 200-245 | 1.5 | 1100x850x950 | ६५० |
UST-003 पूर्णपणे-बंद | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | ४२०-४८० | ०.७५ | 1060x830x1140 | ६८० |
UST-004 पूर्णपणे-बंद | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | ३२०-३८० | २.२ | 1290x975x1330 | ६५० |
UST-004B हॉपर | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6级 | 1995x1410x1490 | 1000 |
UST-004BSअर्ध-बंद कंपन डिस्क | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6级 | 1730x1260x1420 | 1100 |
UST-004CBSअर्ध-बंद हॉपर | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1250x1400 | १५०० |
UST-004CB अर्ध-बंद कंपन डिस्क | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1380x1400 | १६०० |
UST-15B | 6 | 55 | 25 | 55 | 125 | 110 | 180 | ५.५ | 2000x1550x1450 | १७५० |
UST-15B | 6 | 80 | 25 | 80 | 125 | 110 | 180 | ५.५ | 2000x1550x1450 | १९०० |
UST-15B | 6 | 105 | 25 | 55 | 125 | 110 | 160 | ५.५ | 2000x1650x1500 | 2000 |
UST-20B | 8 | 105 | २५(३०) | 105 | 170 | 150 | 140 | ७.५ | 2450x1820x1600 | 2850 |
UST-20LL | 8 | 200 | २५(३०) | 105 | 170 | 150 | 60-110 | 11 | 2800x2000x1600 | 4000 |
UST-30 | 12 | १५५ | ४०(३८) | १५८ | 215 | १९० | 60 | 22 | 3290x1600x1700 | ५५०० |
UST-25 कंपन डिस्क | 10 | १५५ | २५(३०) | १५५ | 170 | 150 | 120 | 11 | 2800x1900x1550 | ३६०० |
UST-30 कंपन डिस्क | 12 | 150 | ४०(३८) | १५५ | 215 | १९० | 50-90 | 15 | 3420x1680x1795 | ५५०० |
UST-40 | 20 | 200 | ५०(४५) | १५५ | २६५ | 230 | ४५-६० | 30 | 3500*2500*1950 | ८५०० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा